Nie zdołasz przedłożyć zaświadczenia o dochodach? Inaczej mówiąc : Twój kredytodawca/pożyczkodawca nie otrzyma do wglądu zaświadczenia o Twoich zarobkach? Ponieważ zarabiasz pieniądze od czasu do czasu (np. Co drugi dzień, co drugi tydzień, co drugi miesiąc)? Pracujesz na czarno – pracodawca nie podpisał z Tobą ani umowy o pracę, ani umowy zlecenia, ani umowy o dzieło? Ani nie prowadzisz własnej działalności gospodarczej? Najnowsze statystyki wskazują na to, że bez pracy jest aż 16 procent Polaków (poziom bezrobocia został zmierzony w pierwszym kwartale w 2013 roku w oparciu o wskaźnik U2). Zdaniem GUS – Głównego Urzędu Statystycznego nie pracuje 14.3% z Nas, natomiast BAEL uważa, że tylko co dziesiąty Polak (11.3%) jest nieaktywny zawodowo. Niewątpliwie żaden bank nie pożyczy Nam pieniędzy, nie mierząc Naszej zdolności do spłaty kredytu. Zapamiętaj : Kredyt bez zaświadczeń o dochodach w banku, to nie kredyt bez zdolności kredytowej. O pożyczkę bez zaświadczenia o zarobkach (bez BIK – u, i bez oceny zdolności do zwrotu pożyczonych pieniędzy) zawnioskuj w parabanku. Wcześniej rzuć okiem na Nasz ranking.
Pożyczka bez zaświadczenia o zarobkach VIVUS.PL
Firma pożyczkowa | VIVUS.PL | VIVUS.PL |
---|---|---|
Kwota pożyczki | 500 złotych | 500 złotych |
Okres pożyczkowania | 15 dni | 30 dni |
Koszt pożyczki | 47 złotych i 50 groszy | 70 złotych |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 3 złote i 16 groszy | 2 złote i 33 grosze |
Oprocentowanie pożyczki | 9.5% | 14,00% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.63% | 0.46% |
Zupełna kwota do spłaty pożyczki | 547 złotych oraz 50 groszy | 570 złotych |
Kredyt dla wszystkich SMS365
Firma pożyczkowa | SMS 365 | SMS 365 |
---|---|---|
Kwota pożyczki | 620 złotych | 620 złotych |
Okres pożyczkowania | 15 dni | 30 dni |
Koszt pożyczki | 124 złote | 155 złotych |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 8 złotych i 26 groszy | 5 złotych i 6 groszy |
Oprocentowanie pożyczki | 20.00% | 25.00% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 1.33% | 0.83% |
Zupełna kwota do spłaty pożyczki | 744 złote | 775 złotych |
Pożyczka na dowód osobisty Lendon.pl
Firma pożyczkowa | Lendon.pl | Lendon.pl |
---|---|---|
Kwota pożyczki | 1000 złotych | 1000 złotych |
Okres pożyczkowania | 15 dni | 30 dni |
Koszt pożyczki | 162 złote | 234 złote |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 10 złotych i 80 groszy | 7 złotych i 80 groszy |
Oprocentowanie pożyczki | 16.2% | 23.4% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 1.08% | 0.78% |
Zupełna kwota do spłaty pożyczki | 1162 złote | 1234 złote |
Kredyty bez zaświadczeń Kaska.pl
Firma pożyczkowa | Kaska.pl | Kaska.pl | Kaska.pl |
---|---|---|---|
Kwota pożyczki | 750 złotych | 750 złotych | 750 złotych |
Okres pożyczkowania | 15 dni | 30 dni | 45 dni |
Koszt pożyczki | 184 złote i 93 grosze | 257 złotych i 36 groszy | 292 złote i 29 groszy |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 12 złotych i 32 grosze | 8 złotych i 57 groszy | 6 złotych i 49 groszy |
Oprocentowanie pożyczki | 24.65% | 34.31% | 38.79% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 1.64% | 1.14% | 0.86% |
Zupełna kwota do spłaty pożyczki | 934 złote oraz 93 grosze | 1007 złotych oraz 36 groszy | 1042 złote oraz 29 groszy |
Pożyczka bez zdolności kredytowej Ekspres Kasa
Firma pożyczkowa | Ekspres Kasa | Ekspres Kasa |
---|---|---|
Kwota pożyczki | 1200 złotych | 1200 złotych |
Okres pożyczkowania | 30 dni | 60 dni |
Koszt pożyczki | 360 złotych | 650 złotych |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 12 złotych | 10 złotych i 83 grosze |
Oprocentowanie pożyczki | 30.00% | 54.16% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 1,00% | 0.9% |
Zupełna kwota do spłaty pożyczki | 1560 złotych | 1850 złotych |
Pożyczki bez zaświadczenia o dochodach Kasomat.pl
Firma pożyczkowa | Kasomat.pl | Kasomat.pl |
---|---|---|
Kwota pożyczki | 100 złotych | 100 złotych |
Okres pożyczkowania | 15 dni | 30 dni |
Koszt pożyczki | 15 złotych i 81 groszy | 31 złotych i 62 grosze |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 1 złotówka i 5 groszy | 1 złotówka i 5 groszy |
Oprocentowanie pożyczki | 15.81% | 31.62% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 1.05% | 1.05% |
Zupełna kwota do spłaty pożyczki | 115 złotych oraz 81 groszy | 31 złotych oraz 62 grosze |
Kredyt od ręki Bocian Pożyczki
Firma pożyczkowa | Bocian Pożyczki | Bocian Pożyczki |
---|---|---|
Kwota pożyczki | 500 złotych | 500 złotych |
Okres pożyczkowania | 18 tygodni | 25 tygodni |
Wysokość cotygodniowej raty | 41 złotych i 1 grosz | 33 zlote i 39 groszy |
Koszt pożyczki | 238 złotych i 18 groszy | 334 złote i 75 groszy |
Koszt pożyczki – 1 tydzień | 13 złotych i 23 grosze | 13 złotych i 39 groszy |
Koszt pożyczki – 1 dzień | 1 złotówka i 89 groszy | 1 złotówka i 91 groszy |
Oprocentowanie pożyczki | 47.63% | 66.95% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 tydzień | 2.64% | 2.67% |
Oprocentowanie pożyczki – 1 dzień | 0.37% | 0.38% |
Zupełna kwota do spłaty pożyczki | 738 złotych oraz 18 groszy | 834 złote oraz 75 groszy |
Pierwsza pozycja – Bocian Pożyczki
Kwota kredytu (bez zaświadczenia o dochodach) : 300 – 700 złotych
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy : 18 oraz 25 tygodni
Druga pozycja- VIVUS.PL
Kwota kredytu : 100 – 2500 złotych
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy : 1- 30 dni
Trzecia pozycja – Kasomat.pl
Kwota kredytu : 100 – 250 złotych
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy : 1 – 30 dni
Czwarta pozycja – Lendon.pl
Kwota kredytu : 100 – 2000 złotych
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy : 5 – 30 dni
Piąta pozycja – SMS365
Kwota kredytu: 200, 310, 620, 930, 1250, 1500, 2000 złotych
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy : 15 i 30 dni
Szósta pozycja – Kaska.pl
Kwota kredytu : 100 – 2500 złotych
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy : 15 – 45 dni
Siódma pozycja – Ekspres Kasa
Kwota kredytu : 100 – 2000 złotych
Czas na zwrot pożyczonych pieniędzy : 15, 30 i 60 dni